海外期貨 當沖期貨 裸K操盤 海外選 擇權 群益期貨的老天鵝啊 群益行動贏家
06/15(四) 群益老天鵝-財經日報搶先看
▸ 台股期權速報 請點我
▸ 股票期貨速報 請點我
06/15(四)
09:30 澳大利亞5月季調後失業率
10:00 中國5月社會消費品零售總額年率
20:30 中國5月規模以上工業增加值年率
14:45 法國5月CPI月率
17:00 歐元區4月季調後貿易帳
20:30 美國當周初請失業金人數
20:30 美國5月零售銷售月率
20:30 美國6月紐約聯儲製造業指數
20:30 美國6月費城聯儲製造業指數
20:30 美國5月進口物價指數月率
21:15 美國5月工業產出月率
22:00 美國4月商業庫存月率
22:30 美國當周EIA天然氣庫存
查看更多,請點我下載群益快豹App
06/15(四)
02:00 美聯儲公佈利率決議和經濟預期摘要
02:30 美聯儲主席鮑威爾 召開貨幣政策新聞發佈會
20:15 歐洲央行公佈利率決議
20:45 歐洲央行行長拉加德 召開貨幣政策新聞發佈會
06/14(三)到期 ➜輕原油選擇權2307、瘦豬期貨2306
06/16(五)到期 ➜外匯期貨2306、美股指數/選擇權2306、德指.藍籌50指數期貨/選擇權2306、小原油期貨2307、恆生.國企指數週選擇權w3
06/20(二)到期 ➜輕原油期貨2307、加幣期貨2306
06/21(三)到期 ➜台指期2306、波動率指數.藍籌50波動率指數期貨2306
06/22(四)到期 ➜咖啡期貨2307
鵝編僅提供熱門商品唷!
查看所有商品最後交易日, 請點我
▸ 06/15(四) 2449京元電子、2356英業達、3443創意、4958臻鼎-KY、8454富邦媒、2404漢唐、3037欣興、9906欣巴巴、9921巨大
▸ 06/16(五) 2356英業達、2301光寶科、3034聯詠、3533嘉澤、6672騰輝電子-KY、4994傳奇
▸ 06/19(一) 2356英業達、2890永豐金
▸ 06/20(二) 5706鳳凰、1710東聯
P.S:紅字代表該現貨有股票期貨
查看更多法說會, 請點我
▸ 06/15(四) 2313華通、2489瑞軒、1215卜蜂、1468昶和、1519華城、1532勤美、1795美時、2010春源、2025千興、2236百達-KY、2528皇普、2719燦星旅、2727王品、2753八方雲集、2867三商壽、3032偉訓、3060銘異、3090日電貿、3323加百裕、3501維熹、3596智易、3701大眾控、3709鑫聯大投控、4129聯合、4167松瑞藥、4438廣越、4532瑞智、4534慶騰、6187萬潤、6223旺矽、6276安鈦克、6277宏正、6629泰金-KY、6715嘉基、6792詠業、6796晉弘、8024佑華、8067志旭、8089康全電訊、8201無敵、9919康那香、4744皇將、5201凱衛、5234達興材料、5236凌陽創新、5356協益、5383金利、5469瀚宇博、5907大洋-KY、6103合邦|1476儒鴻、2345智邦、2377微星、3017奇鋐、3231緯創、3406玉晶光、3532台勝科、4938和碩、6274台燿、9904寶成、1213大飲、1324地球、1337再生-KY、1525江申、1595川寶、1612宏泰、1784訊聯、2009第一銅、2030彰源、2031新光鋼、2065世豐、2314台揚、2367燿華、2460建通、2466冠西電、2707晶華、2906高林、2908特力、3002歐格、3083網龍、3115富榮綱、3322建舜電、3444利機、3564其陽、3679新至陞、3704合勤控、4111濟生、4138曜亞、4439冠星-KY、4560強信-KY、4563百德、4966譜瑞-KY、5223安力-KY、5227立凱-KY、5364力麗店、5432新門、5438東友、6104創惟、6128上福、6152百一、6177達麗、6432今展科、6603富強鑫、6763綠界科技、7402邑錡、8099大世科、8291尚茂、8437大地-KY、8455大拓-KY、9907統一實、9926新海、9942茂順、9960邁達康
▸ 06/16(五) 2371大同、2388威盛、2498宏達電、2801彰銀、2880華南金、5269祥碩、5880合庫金、6278台表科、1104環泥、1434福懋、1466聚隆、1582信錦、1593祺驊、1709和益、2029盛餘、2221大甲、2247汎德永業、2302麗正、2316楠梓電、2358廷鑫、2462良得電、2496卓越、2497怡利電、2601益航、2643捷迅、2832台產、2845遠東銀、2897王道銀行、2905三商、2937集雅社、3013晟銘電、3014聯陽、3022威強電、3046建碁、3455由田、3512皇龍、3530晶相光、3652精聯、3663鑫科、4160創源、4306炎洲、4552力達-KY、4905台聯電、4973廣穎、5220萬達光電、5225東科-KY、6129普誠、6183關貿、6209今國光、6237驊訊、6284佳邦、6294智基、6405悅城、8034榮群、8077洛碁、8289泰藝、8482商億-KY、8941關中、9110越南控-DR、9955佳龍|1210大成、2002中鋼、2382廣達、2393億光、2834臺企銀、2886兆豐金、2887台新金、2891中信金、2892第一金、2915潤泰全、3533嘉澤、3653健策、1227佳格、1231聯華食、1315達新、1452宏益、1589永冠-KY、1725元禎、1730花仙子、2034允強、2109華豐、2321東訊、2348海悅、2380虹光、2425承啟、2433互盛電、2451創見、2459敦吉、2723美食-KY、2820華票、3041揚智、3064泰偉、3226至寶電、3465進泰電子、3504揚明光、3611鼎翰、3687歐買尬、4183福永生技、4528江興鍛、4554橙的、4581光隆精密-KY、4755三福化、4768晶呈科技、4907富宇、5321美而快、5340建榮、5460同協、5471松翰、5489彩富、5498凱崴、5511德昌 、5512力麒、5520力泰、5903全家、6118建達、6156松上、6672騰輝電子-KY、6703軒郁、6743安普新、6756威鋒電子、8110華東、8182加高、8349恒耀、8481政伸、8488吉源-KY、8499鼎炫-KY、9103美德醫療-DR、9908大台北、9941裕融、9943好樂迪、9944新麗、9951皇田
▸ 06/17(六) 6593台灣銘板、6791虎門科技、8905裕國|2883開發金、4305世坤
▸ 06/19(一) 1319東陽、6279胡連、1472三洋實業、1626艾美特-KY、1726永記、1737臺鹽、2349錸德、2468華經、2484希華、2543皇昌、2607榮運、2729瓦城、3163波若威、3312弘憶股、3419譁裕、3623富晶通、4127天良、4426利勤、4716大立、4767誠泰科技、4903聯光通、5251天鉞電、5443均豪、5706鳳凰、6195詩肯、6499益安、6512啟發電、6735美達科技、6840東研信超、8068全達、8091翔名、8155博智、8443阿瘦、8908欣雄、9902台火、9905大華|2520冠德、5425台半、6182合晶、8358金居、1234黑松、1321大洋、1526日馳、1541錩泰、1580新麥、1783和康生、1806冠軍、1809中釉、2373震旦行、2701萬企、2745五福、2910統領、3056總太、3114好德、3128昇銳、3191和進、3232昱捷、3276宇環、3494誠研、3508位速、3570大塚、4106雃博、4119旭富、4506崇友、4711永純、5210寶碩、5285界霖、5291邑昇、6217中探針、6244茂迪、6246臺龍、6695芯鼎、6823濾能、8423保綠-KY、9958世紀鋼
▸ 06/20(二) 6173信昌電、6488環球晶、1236宏亞、1558伸興、1560中砂、1720生達、1732毛寶、2007燁興、2038海光、2211長榮鋼、2235謚源、2402毅嘉、2511太子、2731雄獅、2923鼎固-KY、3051力特、3071協禧、4551智伸科、4568科際精密、5258虹堡、6113亞矽、6127九豪、6167久正、6180橘子、6485點序、6509聚和、6514芮特-KY、6671三能-KY、8050廣積、8064東捷、8103瀚荃、8411福貞-KY|1590亞德客-KY、1907永豐餘、2340台亞、2492華新科、3044健鼎、4123晟德、1109信大、1235興泰、1423利華、1471首利、1734杏輝、1777生泰、2008高興昌、2032新鋼、2033佳大、3066李洲、3308聯德、3484崧騰、3492長盛、3498陽程、3672康聯訊、4168醣聯、4205中華食、4726永昕、4979華星光、5203訊連、5228鈺鎧、5243乙盛-KY、5276達輝-KY、5284jpp-KY、5452佶優、5474聰泰、5515建國、5607遠雄港、6115鎰勝、6136富爾特、6141柏承、6207雷科、6220岳豐、6230尼得科超眾、6290良維、6506雙邦、6609瀧澤科、6732昇佳電子、8047星雲、8054安國、8409商之器、8446華研、9912偉聯
▸ 06/21(三) 5483中美晶、6462神盾、1110東泥、1473台南、1475業旺、1503士電、1514亞力、1517利奇、1535中宇、1608華榮、1713國化、1714和桐、1805寶徠、2066世德、2405輔信、2414精技、2440太空梭、2471資通、2534宏盛、2535達欣工、2596綠意、3058立德、3059華晶科、3149正達、3209全科、3354律勝、3615安可、3630新鉅科、4154樂威科-KY、4163鐿鈦、4207環泰、4545銘鈺、4555氣立、4766南寶、5202力新、5344立衛、5464霖宏、6138茂達、6224聚鼎、6283淳安、6435大中、6470宇智、6515穎崴、6538倉和、6573虹揚-KY、6640均華、6651全宇昕、6668中揚光、6670復盛應用、6807峰源-KY、8027鈦昇、8429金麗-KY、8464億豐、8929富堡、8936國統、9950萬國通|2324仁寶、6245立端、1220台榮、1436華友聯、1439雋揚、1796金穎生技、1810和成、2023燁輝、2061風青、2228劍麟、2365昆盈、2387精元、2399映泰、2472立隆電、2536宏普、2645長榮航太、2849安泰銀、2903遠百、3055蔚華科、3086華義、3131弘塑、3218大學光、3252海灣、3268海德威、3402漢科、3491昇達科、3526凡甲、3645達邁、3694海華、4104佳醫、4142國光生、4402福大、4430耀億、4513福裕、4533協易機、5205中茂、5278尚凡、5439高技、5531鄉林、6117迎廣、6140訊達、6431光麗-KY、6605帝寶、6616特昇-KY、8016矽創、8072陞泰、8444綠河-KY、8466美吉吉-KY、8477創業家、8927北基、9910豐泰、9911櫻花、9921巨大、9930中聯資源、9937全國
P.S:紅字代表該現貨有股票期貨
灰色底部代表有改選董事
查看更多股東會, 請點我
▸ 8171 天宇
申購期間06/13~06/15
承銷價42│市價47.7│承銷張數850
▸ 6576 逸達
申購期間06/14~06/16
承銷價75│市價83.2│承銷張數1488
查看更多申購明細,請點我
以上有任何問題歡迎詢問鵝編Abby唷!
鵝編就是要給你滿滿投資力~ 點我學習
找鵝編?
請點下圖FB粉專、Line群組、Telegram頻道
留言列表