海外期貨 當沖期貨 裸K操盤 海外選 擇權 群益期貨的老天鵝啊 群益行動贏家
05/23(二) 群益老天鵝-財經日報搶先看
▸ 台股期權速報 請點我
▸ 股票期貨速報 請點我
05/23(二)
15:15 法國5月製造業PMI初值
15:30 德國5月製造業PMI初值
16:00 歐元區5月製造業PMI初值
22:00 歐元區3月季調後經常帳
16:30 英國5月製造業PMI
22:00 英國5月服務業PMI
21:45 美國5月Markit製造業PMI初值
22:00 美國5月Markit服務業PMI初值
22:00 美國4月新屋銷售總數年化
22:00 美國5月里奇蒙德聯儲製造業指數
查看更多,請點我下載群益快豹App
05/23(二)
21:00 美國2023年FOMC票委、達拉斯聯儲主席洛根 在里奇蒙德聯儲主辦的研討會上致歡迎辭
05/22(一)到期 ➜輕原油期貨2306
05/25(四)到期 ➜白銀.黃金.天然氣選擇權2306、肉牛期貨2305、印度指數期貨2305、恆生.國企指數週選擇權w4
05/26(五)到期 ➜天然氣期貨2306、黃小玉.美債選擇權2306、美股指數週選擇權w4
05/30(二)到期 ➜富時台指、A50期貨2305、恆生.國企指數期貨/選擇權2305
05/31(三)到期 ➜黃金.鈀金期貨2306、熱燃油.無鉛汽油期貨2306、布蘭特原油期貨2307、美股指數週選擇權 月底
鵝編僅提供熱門商品唷!
查看所有商品最後交易日, 請點我
查看更多商品保證金,請點我
▸ 05/23(二) 1590亞德客-KY、2301光寶科、2383台光電、2379瑞昱、3189景碩、2324仁寶、6491晶碩、2314台揚
▸ 05/24(三) 2308台達電、2834臺企銀、3443創意、4958臻鼎-KY、8454富邦媒、1304台聚
▸ 05/25(四) 2308台達電、6277宏正、8481政伸
▸ 05/26(五) 2882國泰金、3708上緯投控
▸ 05/29(一) 2801彰銀
▸ 05/30(二) 1590亞德客-KY、2888新光金、8454富邦媒、9931欣高、3518柏騰、5469瀚宇博、6191精成科
P.S:紅字代表該現貨有股票期貨
查看更多法說會, 請點我
▸ 05/23(二) 2809京城銀、6642富致、8424惠普|2467志聖、2630亞航、6496科懋、6596寬宏藝術、8046南電
▸ 05/24(三) 2338光罩、2548華固、2618長榮航、2890永豐金、5871中租-KY、1513中興電、2712遠雄來、2947振宇五金、3207耀勝、3441聯一光、3680家登、4108懷特、4413飛寶企業、4745合富-KY、5315光聯、5493三聯、5529鉅陞、6021美好證、6023元大期、6198瑞築、6202盛群、6263普萊德、6288聯嘉、6643M31、6691洋基工程、6789采鈺、6799來頡、6806森崴能源、8438昶昕、8906花王、8940新天地|1504東元、2231為升、2337旺宏、2408南亞科、3035智原、4162智擎、4736泰博、6176瑞儀、6443元晶、8942森鉅、1268漢來美食、1313聯成、1529樂事綠能、2024志聯、2101南港、2613中櫃、3122笙泉、3234光環、3297杭特、3303岱稜、3321同泰、3597映興、3684榮昌、4747強生、4939亞電、4945陞達科技、4950牧東、4952凌通、4995晶達、5244弘凱、6112邁達特、6174安碁、6417韋僑、6446藥華藥、6464台數科、6491晶碩、6532瑞耘、6588東典光電、6590普鴻、6613朋億*、6861睿生光電、8176智捷、8450霹靂、8472夠麻吉、8924大田、8928鉅明、9935慶豐富
▸ 05/25(四) 2633台灣高鐵、3264欣銓、5009榮剛、6116彩晶、2241艾姆勒、2342茂矽、2395研華、2419仲琦、2836高雄銀、2850新產、3004豐達科、4915致伸、4972湯石照明、6214精誠、8432東生華、8467波力-KY|1232大統益、1584精剛、1701中化、1711永光、3130一零四、3515華擎、3563牧德、3705永信、4114健喬、4968立積、5281大峽谷-KY、5514三豐、5536聖暉*、6505台塑化、6719力智
▸ 05/26(五) 2609陽明、3105穩懋、3227原相、6282康舒、1256鮮活果汁-KY、1419新紡、1597直得、1598岱宇、1731美吾華、3313斐成、3360尚立、3543州巧、4303信立、4558寶緯、4583台灣精銳、4770上品、4807日成-KY、4956光鋐、6225天瀚、6235華孚、6415矽力*-KY、6569醫揚、6804明係、8028昇陽半導體、8121越峰、8255朋程、8341日友、9924福興、9934成霖|1326台化、2409友達、2412中華電、4919新唐、1305華夏、1727中華化、2012春雨、2430燦坤、3447展達、3666光耀、4157太景*-KY、4433興采、5530龍巖、6292迅德、8083瑞穎、8374羅昇
▸ 05/29(一) 352佳世達、3374精材、6669緯穎、1316上曜、1528恩德、1789神隆、1813寶利徠、2063世鎧、3049和鑫、3592瑞鼎、4130健亞、4584君帆、4714永捷、6241易通展、6531愛普*、28476台境、9931欣高|3706神達、1338廣華-KY、1611中電、2423固緯、2426鼎元、2450神、2480敦陽科、2504國產、2636台驊投控、2736富野、2945三商家購、3005神基、3118進階、3490單井、3521鴻翊、3535晶彩科、3557嘉威、3708上緯投控、4420光明、4543萬在、4577達航科技、4906正文、4942嘉彰、5211蒙恬、6184大豐電、6275元山、6412群電、6697東捷資訊、8240華宏、8271宇瞻、8401白紗科、8938明安、9946三發地產
▸ 05/30(二) 2006東和鋼鐵、2331精英、2344華邦電、2404漢唐、2449京元電子、2603長榮、2615萬海、3036文曄、3037欣興、4958臻鼎-KY、5904寶雅、6414樺漢、6770力積電、8039台虹、1259安心、1323永裕、1413宏洲、1445大宇、1515力山、1712興農、1785光洋科、2104國際中橡、2305全友、2486一詮、2614東森、2616山隆、2702華園、2739寒舍、2752豆府、2756聯發國際、2926誠品生活、3010華立、3026禾伸堂、3029零壹、3054立萬利、3088艾訊、3092鴻碩、3164景岳、3356奇偶、3413京鼎、3545敦泰、4535至興、5209新鼎、5230雷笛克光學、5434崇越、6109亞元、6151晉倫、6196帆宣、6227茂綸、6456GIS-KY、6461益得、6477安集、6486互動、6781AES-KY、6782視陽、8059凱碩、8084巨虹、8279生展、9917中保科|1301台塑、2347聯強、2441超豐、2474可成、2634漢翔、3006晶豪科、3042晶技、5274信驊、6213聯茂、6269台郡、8150南茂、1103嘉泥、1308亞聚、1309台達化、1568倉佑、1762中化生、1817凱撒衛、1906寶隆、2022聚亨、2108南帝、2115六暉-KY、2204中華、2312金寶、2351順德、2369菱生、2385群光、2420新巨、2464盟立、2547日勝生、2722夏都、2740天蔥、2748雲品、2912統一超、3023信邦、3162精確、3167大量、3338泰碩、3363上詮、3416融程電、3580友威科、3591艾笛森、3703欣陸、3712永崴投控、4576大銀微系統、4916事欣科、4935茂林-KY、4953緯軟、6243迅杰、6270倍微、6552易華電、6566、6570維田、6581鋼聯、6582申豐、6585鼎基、6664群翊、6680鑫創電子、6716應廣、6728上洋、6752叡揚、6761穩得、6768志強-KY、6829千附精密、6869雲豹能源-創、8049晶采、8367建新國際、8416實威、9802鈺齊-KY
P.S:紅字代表該現貨有股票期貨
灰色底部代表有改選董事
查看更多股東會, 請點我
以上有任何問題歡迎詢問鵝編Abby唷!
鵝編就是要給你滿滿投資力~ 點我學習
找鵝編?
請點下圖FB粉專、Line群組、Telegram頻道
留言列表